FUTBOL AMATEUR
3 de abril de 2015
Cronograma de Partidos de Liga Fepuse
Toda la programacion de una fecha mas de la Liga de Profesionales de Santiago del Estero
| PROGRAMACIÓN - LIGA FEPUSE FUTBOL 2015 | ||||||||||||||
| Contacto: [email protected] // FB: Fepuse Fútbol | ||||||||||||||
| FECHA: 4/04/2015 - F4 T. Preparación | HORARIO: 1er partido: 15,30 para comenzar 16hs | |||||||||||||
| ABOGADOS 1 | P1 | L | DEP CRISTAL | GREMIO JUD | CLUB CLODOMIRA | P1 | 40 | CLODOMIRA | BAR JORGITO | |||||
| P2 | 40 | RED STAR ABOG | MEDICOS | P2 | 50 | FUGA | OP. DEPORTIVA | |||||||
| ABOGADOS 2 | P1 | L | ABOG TOPOS | CONTAD. JRS | OBRAS SANITARIAS | P1 | L | APUNSE | LEX DR | |||||
| P2 | 45 | CUERVOS MAX | BIOQUIMICOS | P2 | 50 | OBRAS SAN. | VET MALVINAS | |||||||
| MEDICOS | P1 | 45 | MEDICOS | VILLA NEGRITA | ALUMNI | P1 | L | PROF LIBRES | LAR | |||||
| P2 | 50 | MEDICOS | CLUB DE ABOG | P2 | 45 | LA PLATA FC | CYAC | |||||||
| JUEVES 16HS INGENIEROS | P1 | L | CSING | CONTAD. VALENCIA | SAN ISIDRO | P1 | L | LA GLORIOSA | AESYA | |||||
| P2 | P2 | 40 | PIZZA NOSTRA | BRINK | ||||||||||
| CONTADORES | P1 | 45 | CONTAD. 45 (P) | ABOGADOS | SAN PEDRO | P1 | L | LA ESQUINA | NORCEN | |||||
| P2 | L | INTOCABLES | CONTADORES SPORT | P2 | 40 | LA ESQUINA | FM LASER | |||||||
| P3 | 45 | CS ECONOM. 45 © | POTENCIA DIESEL | IOSEP | P1 | L | LA RESERVA | B. SOFI | ||||||
| INGENIEROS | P1 | 40 | INGENIEROS | ARQUITECTOS | P2 | |||||||||
| P2 | 45 | INGENIEROS | TALLER OV | LUZ y FUERZA (1) | P1 | EL DEPOR | PIQUITO | |||||||
| P3 | 50 | UIA | ARQUITECTOS | |||||||||||
| SIVIPSE | P1 | L | NVA CHICAGO | DEF CIVIL | LUZ y FUERZA (2) | P1 | L | MET DORREGO | ABOG CAT | |||||
| P2 | 45 | COPSE | SIVIPSE | P2 | 40 | MET DORREGO | POTRERO | |||||||
| P3 | EL MOJON | P1 | L | GENTE FELIZ | EL FORTIN | |||||||||
| BIOQUIMICOS | P1 | 40 | BIOQUIMICOS | NVA AUTONOMIA | P2 | L | GALACTICOS | ALVI FC | ||||||
| P2 | L | BIOQUIMICOS | HALCONES | ATSA | P1 | |||||||||
| P3 | P2 | 45 | QUIROFANO | J. NEWBERY | ||||||||||
| COPSE | P1 | L | COPSE | KINESIOLOGOS | LOS CARDOZO | P1 | L | RAMON CARRILLO | LAS DELICIAS | |||||
| P2 | 40 | COPSE | A. UNSE | P2 | L | HAMPONES | CLUB DE A. | |||||||
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
La Banda fue sede de la Copa Ethos que convocó a equipos del norte argentino
El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, acompañado por la secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres, encabezó la ceremonia de entrega de premios de la Copa Ethos, un importante certamen de vóley interprovincial organizado por Ignacio Sosa del Club Ethos Vóley, junto con la Asociación Bandeña de Vóley, con el acompañamiento del municipio local.Con un multitudinario acompañamiento, Nediani brindó el Mensaje Anual de su gestión enfocada en gobernar y priorizar los recursos municipales
El intendente Ing. Roger E. Nediani brindó su mensaje anual en el recinto del Honorable Concejo Deliberante donde realizó un detallado informe de su gestión pública enfocada en gobernar y priorizar los recursos públicos y dar respuesta inmediata a las principales necesidades de La Banda.El B° Cabildo Santiagueño fue beneficiado con el “Operativo de Integración Social”
En el marco de las políticas públicas impulsadas por el intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, el municipio llevó adelante un Operativo de Integración Social en el barrio Cabildo Santiagueño, donde se ejecutaron obras de infraestructura y se brindaron servicios gratuitos destinados a mejorar la calidad de vida de los vecinos.
